栄養成分(100gあたり)

 
商品名 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
栗蒸しようかん 165Kcal 2.5g 0.31g 38.6g 0.05g
芋ようかん 174Kcal 1.62g 1.97g 37.9g 0.21g
やまり饅頭 255Kcal 5g 0.5g 58.1g 0.15g
みそ饅頭(白あん) 244Kcal 5.6g 0.7g 54.2g 0.49g
みそ饅頭(黒あん) 253Kcal 5.2g 0.6g 57.2g 0.64g
どら焼き 257Kcal 5.1g 1.9g 55g 0.39g
バタどら 302Kcal 5.3g 6.7g 55g 0.51g
栗どら 258Kcal 4.9g 1.7g 55.8g 0.37g
水まんじゅう(栗) 138Kcal 1g 0.7g 32.2g 0.06g
塩どら 257Kcal 5.1g 1.9g 55g 0.48g
田舎饅頭 316Kcal 7.2g 0.9g 70.5g 0.13g
蒸しようかん 267Kcal 4.6g 0.4g 62.3g 0.3g
生乳バタどら 325Kcal 5g 10.6g 52.1g 0.59g
古代の実り 122Kcal 1.9g 2.5g 23.4g 0.18g
 

表示値は推定値です。